Extruded 7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar
What is extruded 7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar?
The 7075 T6/T6511 aluminum bar is a high-strength aluminum alloy primarily composed of zinc, renowned for its exceptional tensile strength, fatigue resistance, and lightweight properties. Widely used in the aerospace field, it can withstand the immense pressure and vibrations of high-speed flight and extreme environments, making it an ideal material for manufacturing critical components such as aircraft structures and landing gear.
Available shapes: Flats, squares and rounds
Tempers: T6, T651, T73, T7351
Specifications: ASTM B211, AMS 4122, AMS 4123, AMS 4124, AMS4186, AMS-QQ-A-225/9, ASTM B221, AMS 4154, AMS 4166, AMS 4167, AMS-QQ-A-200/11
Chemical Composition 7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar
Typical Chemical Composition % | |||||||||||
Weight % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Each | Total | Al |
Minimum | 1.2 | 2.1 | 0.18 | 5.1 | |||||||
Maximum | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2.9 | 0.28 | 6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Mechanical Properties 7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar
Typical Mechanical Properties | ||||||
Temper | Tensile | Hardness | ||||
Ultimate | Yield | Elongation | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T6, T651 | 83 | 572 | 73 | 503 | 11 | 150 |
T73, T7351 | 73 | 503 | 63 | 434 | 13 | N/A |
Stock list of 7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar
Alloy | Temper | Dia.(mm) | Length(mm) |
7075 | T651 | φ5 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ6 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ7 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ8 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ9 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ10 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ11 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ12 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ13 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ14 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ15 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ16 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ17 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ18 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ19 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ20 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ21 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ22 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ23 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ24 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ25 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ26 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ27 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ28 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ29 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ30 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ31 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ32 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ33 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ34 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ35 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ36 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ37 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ38 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ39 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ40 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ41 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ42 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ45 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ46 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ48 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ49 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ50 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ51 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ52 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ53 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ54 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ55 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ57 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ58 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ60 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ65 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ70 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ75 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ80 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ85 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ90 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ95 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ100 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ105 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ110 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ115 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ120 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ125 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ130 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ135 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ140 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ145 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ150 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ155 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ160 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ165 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ170 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ175 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ180 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ185 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ190 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ195 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ200 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ205 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ210 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ215 | 2500/3000 |
7075 | T651 | φ220 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ230 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ240 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ250 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ260 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ270 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ280 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ290 | 2500/3000 |
7075 | T6 | φ300 | 2500 |
7075 | T6 | φ310 | 2500 |
7075 | T6 | φ320 | 2500 |
7075 | T6 | φ330 | 2500 |
7075 | T6 | φ340 | 2500 |
7075 | T6 | φ350 | 2500 |
7075 | T6 | φ360 | 2500 |
7075 | T6 | φ370 | 2500 |
7075 | T6 | φ380 | 2500 |
7075 | H112 | φ390 | 2500 |
7075 | H112 | φ400 | 2500 |
7075 | H112 | φ410 | 2500 |
7075 | H112 | φ420 | 2500 |
7075 | H112 | φ430 | 2500 |
7075 | H112 | φ440 | 2500 |
7075 | H112 | φ450 | 2500 |
7075 | H112 | φ460 | 2500 |
7075 | H112 | φ470 | 2500 |
7075 | H112 | φ480 | 2500 |
7075 | H112 | φ490 | 2500 |
7075 | H112 | φ500 | 2500 |
7075 | H112 | φ510 | 2500 |
7075 | H112 | φ520 | 2500 |
7075 | H112 | φ530 | 2500 |
7075 | H112 | φ540 | 2500 |
7075 | H112 | φ550 | 2500 |
7075 | H112 | φ560 | 2500 |
7075 | H112 | φ570 | 2500 |
7075 | H112 | φ580 | 2500 |
Application of 7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar
7075 T6 T6511 Aluminum aerospace alloy rod bar are commonly used in the bicycle industry, aircraft structures, and in rifles for the American military. We stock 7075-T651, 7075-T6511, 7075-T7351, 7075-T3511 and 7075-T76511.
l Aluminum aircraft structures.
l Aluminum lightweight components.
l Aluminum various parts.