2024(2A12)T3 T4 Aluminum seamless pipe
2024(2A12)T3 T4 Aluminium Seamless pipe features high tensile and yield strength, delivering excellent hardness and fracture toughness. Thanks to its excellent fatigue resistance, particularly in thick plates, this alloy is often specified for aerospace and military applications, including fuselage structures and wing tension members. Alloy 2024 offers enhanced fracture toughness and resistance to fatigue crack growth while retaining strong strength characteristics. It is available in T3, T4, and T8 tempers, as well as in an annealed state.
Stock list of 2024(2A12)T3 T4 Aluminum seamless tube
OD mm | W.T.mm | Length mm | Material |
30 | 5 | 4500 | 2024(2A12)T3 T4 |
35 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
38 | 4 | 4000 | 2024(2A12)T3 T4 |
40 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
40 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
45 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
45 | 10 | 3500 | 2024(2A12)T3 T4 |
50 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
50 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
50 | 15 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
55 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
55 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
55 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
60 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
60 | 10 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
60 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
65 | 5 | 3700 | 2024(2A12)T3 T4 |
65 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
65 | 15 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
70 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
70 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
70 | 15 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
75 | 5 | 3800 | 2024(2A12)T3 T4 |
75 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
75 | 15 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
75 | 20 | 4000 | 2024(2A12)T3 T4 |
80 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
80 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
80 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
80 | 20 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
85 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
85 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
85 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
85 | 20 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
90 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
90 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
90 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
90 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
90 | 30 | 2700 | 2024(2A12)T3 T4 |
95 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
95 | 15 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
100 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
100 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
100 | 15 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
100 | 20 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
100 | 25 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
100 | 30 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
105 | 10 | 5020 | 2024(2A12)T3 T4 |
105 | 15 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
105 | 20 | 2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
110 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
110 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
110 | 15 | 2850 | 2024(2A12)T3 T4 |
110 | 20 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
110 | 25 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
110 | 30 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
115 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
115 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
115 | 20 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
120 | 5 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
120 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
120 | 15 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
120 | 20 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
120 | 25 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
120 | 30 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
130 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
130 | 15 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
130 | 20 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
130 | 25 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
130 | 30 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
135 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 10 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 15 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 20 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 25 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 30 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 35 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
140 | 40 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 15 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 20 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 25 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 30 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 40 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
150 | 50 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
160 | 10 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
160 | 15 | 5020 | 2024(2A12)T3 T4 |
160 | 20 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
160 | 30 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
160 | 40 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
160 | 50 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
170 | 10 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
170 | 15 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
170 | 20 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
170 | 30 | 6020 | 2024(2A12)T3 T4 |
170 | 40 | 5030 | 2024(2A12)T3 T4 |
170 | 50 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
175 | 10 | 4200 | 2024(2A12)T3 T4 |
180 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
180 | 15 | 4520 | 2024(2A12)T3 T4 |
180 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
180 | 30 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
180 | 40 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
180 | 50 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
190 | 10 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
190 | 20 | 5020 | 2024(2A12)T3 T4 |
190 | 30 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
190 | 40 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
190 | 50 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 10 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 15 | 5020 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 25 | 5020 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 30 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 40 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
200 | 50 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
210 | 20 | 4020 | 2024(2A12)T3 T4 |
210 | 25 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
210 | 30 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
210 | 40 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
210 | 50 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
220 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
220 | 25 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
220 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
220 | 30 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
220 | 40 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
220 | 50 | 2020 | 2024(2A12)T3 T4 |
230 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
225 | 25 | 2500 | 2024(2A12)T3 T4 |
230 | 30 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
230 | 30 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
230 | 40 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
230 | 50 | 2020 | 2024(2A12)T3 T4 |
240 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
240 | 30 | 2520 | 2024(2A12)T3 T4 |
240 | 40 | 1520 | 2024(2A12)T3 T4 |
240 | 50 | 1520 | 2024(2A12)T3 T4 |
250 | 20 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
250 | 25 | 2020 | 2024(2A12)T3 T4 |
250 | 30 | 2020 | 2024(2A12)T3 T4 |
250 | 40 | 1520 | 2024(2A12)T3 T4 |
250 | 50 | 2020 | 2024(2A12)T3 T4 |
260 | 20 | 3020 | 2024(2A12)T3 T4 |
260 | 25 | 800 | 2024(2A12)T3 T4 |
260 | 30 | 2020 | 2024(2A12)T3 T4 |
260 | 40 | 1000 | 2024(2A12)T3 T4 |
260 | 50 | 1000 | 2024(2A12)T3 T4 |
270 | 20 | 2710 | 2024(2A12)T3 T4 |
270 | 30 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
270 | 40 | 1000 | 2024(2A12)T3 T4 |
270 | 50 | 700 | 2024(2A12)T3 T4 |
280 | 20 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
280 | 30 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
280 | 40 | 1000 | 2024(2A12)T3 T4 |
280 | 50 | 800 | 2024(2A12)T3 T4 |
290 | 20 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
290 | 30 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
290 | 40 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
290 | 50 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
300 | 30 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
300 | 40 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
300 | 50 | 1000-2000 | 2024(2A12)T3 T4 |
Application of 2024(2A12)T3 T4 Aluminum Seamless tube
In the aerospace industry, with superior strength & hardness, 2024(2A12)T3 T4 aluminium seamless tubes make highly stressed parts.
l Critical aircraft structures
l Wing tension members
l Commercial & military aircraft
l Aircraft fuselage
Standard:
ASTM B210, AMS 4088, AMS 4087, AMS-WWT-700/3