7075 T6 Aluminum seamless tube
Aluminium Alloy 7075 T6 aluminium seamless tube features high tensile and yield strength, delivering excellent hardness and fracture toughness. It is ideal for applications requiring high strength, though it does not prioritize corrosion resistance. The tube has reasonable machinability and can be easily formed in its annealed state. It can also be spot or flash welded. Its impressive strength-to-weight ratio makes 7075 alloy a preferred choice in aerospace and motorsport applications.
Stock list of 7075 T6 Aluminum Seamless tube
7075T6 Seamless tube | |||
O.D.mm | W.T.mm | Length mm | Material |
50 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
50 | 15 | 4020 | 7075 T6 |
55 | 10 | 5020 | 7075 T6 |
55 | 15 | 4020 | 7075 T6 |
60 | 10 | 5020 | 7075 T6 |
60 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
65 | 10 | 4020 | 7075 T6 |
65 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
70 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
70 | 15 | 5020 | 7075 T6 |
70 | 20 | 5020 | 7075 T6 |
75 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
75 | 15 | 5020 | 7075 T6 |
75 | 20 | 4020 | 7075 T6 |
80 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
80 | 15 | 4020 | 7075 T6 |
80 | 20 | 3020 | 7075 T6 |
85 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
85 | 15 | 4020 | 7075 T6 |
85 | 20 | 3020 | 7075 T6 |
90 | 10 | 5020 | 7075 T6 |
90 | 15 | 3020 | 7075 T6 |
90 | 20 | 3020 | 7075 T6 |
95 | 10 | 5020 | 7075 T6 |
95 | 15 | 3020 | 7075 T6 |
100 | 10 | 4020 | 7075 T6 |
100 | 15 | 3020 | 7075 T6 |
100 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
100 | 25 | 5020 | 7075 T6 |
100 | 30 | 4020 | 7075 T6 |
105 | 10 | 4020 | 7075 T6 |
105 | 15 | 3020 | 7075 T6 |
105 | 20 | 5020 | 7075 T6 |
110 | 10 | 4020 | 7075 T6 |
110 | 15 | 3020 | 7075 T6 |
110 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
110 | 25 | 4020 | 7075 T6 |
110 | 30 | 6020 | 7075 T6 |
115 | 10 | 3020 | 7075 T6 |
115 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
115 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
120 | 10 | 3020 | 7075 T6 |
120 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
120 | 20 | 5020 | 7075 T6 |
120 | 25 | 6020 | 7075 T6 |
120 | 30 | 3020 | 7075 T6 |
130 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
130 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
130 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
130 | 25 | 6020 | 7075 T6 |
130 | 30 | 6020 | 7075 T6 |
140 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
140 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
140 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
140 | 25 | 6020 | 7075 T6 |
140 | 30 | 6020 | 7075 T6 |
140 | 40 | 4020 | 7075 T6 |
150 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
150 | 15 | 5020 | 7075 T6 |
150 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
150 | 25 | 6020 | 7075 T6 |
150 | 30 | 5020 | 7075 T6 |
150 | 40 | 5020 | 7075 T6 |
150 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
160 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
160 | 15 | 5020 | 7075 T6 |
160 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
160 | 30 | 5020 | 7075 T6 |
160 | 40 | 4020 | 7075 T6 |
160 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
170 | 10 | 6020 | 7075 T6 |
170 | 15 | 6020 | 7075 T6 |
170 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
170 | 30 | 5020 | 7075 T6 |
170 | 40 | 4020 | 7075 T6 |
170 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
180 | 15 | 4020 | 7075 T6 |
180 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
180 | 30 | 5020 | 7075 T6 |
180 | 40 | 3020 | 7075 T6 |
180 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
190 | 20 | 6020 | 7075 T6 |
190 | 30 | 4020 | 7075 T6 |
190 | 40 | 3020 | 7075 T6 |
190 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
200 | 20 | 4020 | 7075 T6 |
200 | 30 | 4020 | 7075 T6 |
200 | 40 | 3020 | 7075 T6 |
200 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
210 | 20 | 3020 | 7075 T6 |
210 | 30 | 3020 | 7075 T6 |
210 | 40 | 3020 | 7075 T6 |
210 | 50 | 3020 | 7075 T6 |
220 | 20 | 3020 | 7075 T6 |
220 | 30 | 2020 | 7075 T6 |
220 | 40 | 3020 | 7075 T6 |
220 | 50 | 2020 | 7075 T6 |
230 | 20 | 3020 | 7075 T6 |
230 | 30 | 2020 | 7075 T6 |
230 | 40 | 2520 | 7075 T6 |
230 | 50 | 2020 | 7075 T6 |
240 | 20 | 1000-2000 | 7075 T6 |
240 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
240 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
240 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
250 | 20 | 1000-2000 | 7075 T6 |
250 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
250 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
250 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
260 | 20 | 1000-2000 | 7075 T6 |
260 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
260 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
260 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
260 | 55 | 1000-2000 | 7075 T6 |
270 | 20 | 1000-2000 | 7075 T6 |
270 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
270 | 35 | 1000-2000 | 7075 T6 |
270 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
270 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
280 | 20 | 1000-2000 | 7075 T6 |
280 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
280 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
280 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
290 | 20 | 1000-2000 | 7075 T6 |
290 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
290 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
290 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
300 | 30 | 1000-2000 | 7075 T6 |
300 | 40 | 1000-2000 | 7075 T6 |
300 | 50 | 1000-2000 | 7075 T6 |
Application of 7075 T6 Aluminum Seamless tube
In the aerospace industry, with superior strength & hardness, 7075 T6 aluminium seamless tubes make highly stressed parts.
Highly stressed parts
Aerospace structural parts
Bulkheads
Bridges & cranes
Standard:
AMSWWT700/7
AMSQQA200/11
BS EN 573, BS EN 755, BS EN 754