AMS 4340 Aluminum extruded bar 7050 T6 T6511
Aluminum Alloy 7050 is widely used for aircraft structure applications. This alloy exhibits better corrosion resistance and toughness than 7075 and has become the metal of choice for fuselage frames, bulkheads, and wing skins.
Aluminum Alloy 7050 Specifications:
Tempers: T6, T651,T7651, T7451, T74511
AMS: AMS 4201, AMS 4050, AMS 4342,AMS4340
Aluminum Alloy 7050 Stock list
EXTRUDED BAR | Diameter(mm) | Length(mm) |
7050 T6 T6511 | 20mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 30mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 40mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 50mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 60mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 70mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 80mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 90mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 100mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 120mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 140mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 160mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 180mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 200mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 230mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 250mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 280mm | 2500mm/3000mm |
7050 T6 T6511 | 300mm | 2500mm/3000mm |
Aluminum Alloy 7050 Applications:
*Aircraft Structural Parts
*Extrusions
*Shop Fittings
*Irrigation Tubing
*Tools