AMS4121 Aerospace Aluminum Extruded Bar 2014 T6 T6511
AMS4121 Aluminum extruded bar 2014T6 T6511
Aluminum 2014-T6 2014-T651 per AMS 4121 is available at an affordable price point making them more cost effective than other alternatives while still providing excellent durability without sacrificing quality or performance.
2014 aluminium bar per AMS 4121 is a strong alloy, perfect for the aerospace industry. The 2014 aluminum alloy is an efficient material for making strong and durable components.
Available shapes: Flats, squares and rounds
Tempers: T6, T6511,
Standards: ASTM B211, AMS 4121, AMS-QQ-A-225/9, ASTM B221, AMS 4154, AMS 4166, AMS 4167, AMS-QQ-A-200/11
Stock list
EXTRUDED ROUND BAR | Diameter | Length |
2014 T6 | 10mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 | 20mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 30mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 40mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 50mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 60mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 70mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 80mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 90mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 100mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 120mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 140mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 160mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 T6511 | 180mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 | 200mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 | 230mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 | 250mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 | 280mm | 2500mm/3000mm |
2014 T6 | 300mm | 2500mm/3000mm |
Aluminum extruded bar 2014 T6 T6511 Applications:
Aircraft Structural Parts
Extrusions
Shop Fittings
Tools